Resistor Quick Selection Guide
Attachment Guide
Additional Terminal Materials Available.
*ULR Metalizations
| Attachment Method | Option | Terminal Material |
|---|---|---|
| Solder | C, H* | Platinum Silver (PtAg) with 62% Tin, 36% Lead, 2% Silver Solder Coat |
| 3, 8* | RoHS Compliant Platinum Silver (PtAg) | |
| P, R | RoHS Compliant Platinum Silver (PtAg) with 96% Tin, 4% Silver Solder Coat | |
| RCI, TPI, LCI & A Series Nickel Barrier Components with 100% Matte Tin Finish also Suitable for Solder | ||
| Epoxy | 3 | RoHS Compliant Platinum Silver (PtAg) |
| Gold Wirebond | 1 | RoHS Compliant Gold (Au) |
| 7 | RoHS Compliant Gold (Au) over Platinum Gold (PtAu) for AlN Devices |
